<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>InvestigarGuia.com</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.investigarguia.com/asesores/index.php" />
	<modified>2010-09-05T22:55:02Z</modified>
	<author>
		<name>Equipo de InvestigarGuia.com</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, Equipo de InvestigarGuia.com</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Elaboración del reporte de investigación.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry100808-173810" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="http://www.investigarguia.com/imagenes/reporte2.jpg" width="198" height="254" border="0" alt="" /> <br /><br />Definición del receptor.<br /><br />Es importante para saber cómo comunicar los resultados de la investigación de manera que el usuario final pueda comprenderlos. Los usuarios pueden ser personas académicas, o no académicas. Lo último se refiere al público general.<br /><br />El reporte de investigación.<br /><br />Debe constar de:<br />1)	Portada.<br />2)	Índice.<br />3)	Resumen. No debe exceder de 175 palabras.<br />4)	Introducción. Con el planteamiento del problema, los objetivos y justificación del estudio. También se describe el contexto donde se realizó y las limitaciones que se tuvieron.<br />5)	Marco teórico.<br />6)	Método. En donde se detallan las hipótesis, el diseño, se definen los sujetos de estudio, los instrumentos de medición y los procedimientos.<br />7)	Resultados. Será el análisis de los datos. Se deben dejar claro las observaciones y comentarios. Las tablas que se presenten deben estar ordenadas y con todos sus elementos.<br />8)	Conclusión. Con discusión, recomendaciones e implicaciones.<br />9)	Bibliografía. Utilizando las normas internacionales para la elaboración de las referencias.<br />10)	Apéndices. Se pueden incluir hacendarios usados, detalles de los programas utilizados, fotografías, etc.<br />]]></content>
		<id>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry100808-173810</id>
		<issued>2010-08-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-08-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Redaccion del trabajo de investigacion.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry100806-173533" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="http://www.investigarguia.com/imagenes/reporte.jpg" width="333" height="235" border="0" alt="" /> <br /><br />&quot;Saber, pero no poder demostrar que se sabe, es como no saber nada&quot;. Es importante publicar rápido los resultados de la investigación, pues así serán más recientes y más útiles. Primero hay que conocer la psicología del público al que quiere llegarse para hacer despertar el interés. Por esto, el diseño la portada es importante. Es necesario hacer varios borradores hasta lograr la redacción ideal. Es normal que en los primero borradores no se alcance la calidad deseada. El título de la obra debe reflejar en forma precisa el contenido del trabajo. El contenido debe estar ordenado y en un lenguaje que agrade al lector. Debe invitar a la lectura. Si se va a publicar el trabajo, hay que tener cuidado de supervisar la publicación, ya que en esta pueden alterar la forma, aunque no el fondo, de nuestro reporte. Y esto puede afectar el impacto que tenga nuestro trabajo.<br /><br />Algunos errores que se cometen.<br /><br />En el planteamiento del problema:<br />•	Insuficiente fundamentación teórica.<br />•	No se describe el contexto.<br />•	Hipótesis que no son congruentes.<br />•	Mala exposición del problema a tratar.<br /><br />En la formulación de objetivos:<br />o	Un tema mal escogido.<br />o	Métodos inadecuados de investigación.<br />o	Falta de tiempo y/o recursos.<br /><br />En el marco teórico:<br />•	utilizar teorías de otros contextos.<br />•	Falta de detalle del problema.<br /><br />En el planteamiento de hipótesis:<br />&amp;#61607;	que no guardan relación con el problema.<br />&amp;#61607;	Falta de técnicas para su comprobación.<br />&amp;#61607;	Falta de juicios de valor.<br /><br />En las técnicas para recopilar información:<br />•	no considerar el tiempo ni el presupuesto.<br /><br />En los instrumentos de medición:<br />•	una mala hipótesis.<br />•	Instrumentos poco confiables.<br /><br />También se cometen errores en el diseño de la muestra, en el procesamiento de los datos o en el análisis e interpretación de la información.<br />]]></content>
		<id>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry100806-173533</id>
		<issued>2010-08-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-08-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Proposito de este sitio investigarGuia.com</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry100805-180420" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="http://www.investigarguia.com/asesores/images/barras.gif" width="100" height="113" border="0" alt="" /> <br /><br />El propósito es enseñar cómo realizar investigaciones científicas sociales. Hay un proceso: <br />1. Concepción de la idea de la investigación. <br />2. Plantear el problema. Establecer un objetivo. <br />3. Desarrollo del marco teórico. Revisar la literatura.<br />4. Definir el tipo y el nivel de la investigación.<br />5. Formulación de hipótesis. Definición de variables.<br />6. Elaboración del instrumento de recolección de datos. Análisis de datos.<br />7. Elaboración del reporte de investigación.<br />Todos realizamos investigación en la vida cotidiana sin darnos cuenta. Todo lo que nos produce interés lo investigamos de manera inconsciente. En el proceso de la investigación, hay una retroalimentación que permite formular nuevas investigaciones.<br />La investigación científica es: <br />Sistemática y controlada. O sea que tiene un método, y una disciplina.<br />Empírica. Es objetiva.<br />Y es crítica de sí misma.<br />La investigación puede ser: básica, para generar nuevos conocimientos. Aplicada, porque resuelve problemas prácticos. La investigación científica es un proceso dinámico, cambiante y continuo. Pero no se puede saltar etapas ni pasos.<br />Objetivos:<br />1. Entender que la investigación es un proceso por etapas.<br />2. Comprender los conceptos de investigación.<br />3. Motivar para realizar investigación.<br />Definitivamente nuestro país se adolece de un concepto equivocado de la investigación.<br />Por ejemplo en medicina los trabajos de investigación se limitan a hacer una mera descripción de resultados obtenidos, sin aportar ningún conocimiento nuevo a la disciplina médica.<br />En general en todas las disciplinas, se toma la investigación como un mero requisito para graduarse y los profesionales carecen de un interés genuino por hacer nuevos descubrimientos.<br />Esto es, en mi concepto, el verdadero sentido de la investigación. Es hacer ciencia. Es descubrir cosas nuevas. Encontrar mejores soluciones para los problemas cotidianos. No sólo limitarse a aplicar los conocimientos que hemos recibido de nuestros ancestros, de una forma cómoda y mecánica. Sino que es, tener un verdadero interés por conocer más allá de lo que se nos ha enseñado. Como decía Albert Einstein, si supiera qué es lo que estoy haciendo, no le llamaría investigación. Con esto él estaba definiendo una una manera bien clara lo que es hacer investigación. Si el profesional se limita a aceptar como únicos los conceptos aprendidos, para sólo aplicarlos íntegramente en su desempeño profesional, no dista mucho de las personas ignorantes que se aferran al pensamiento mágico. Lo único que nos diferenciaría sería el estar aplicando un conocimiento científico en vez de uno mágico. Pero el verdadero profesional tiene interés en mejorar su ciencia. Desde luego que para hacer una verdadera investigación, y no sólo quedarse en la intención de hacerlo, se necesita entender los pasos de la investigación, y saberlos aplicar. El verdadero profesional no da nada por absoluto, sino que tiene una mente abierta, pues sabe que todo está en un constante cambio. Y que todo puede ser mejorado. Esto es lo que verdaderamente impulsa al progreso en la humanidad.<br />]]></content>
		<id>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry100805-180420</id>
		<issued>2010-08-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-08-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>El espacio tutoríal como cambio en el aprendizaje del estudiante de medicina.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090924-201556" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="http://www.investigarguia.com/imagenes/estudiantesmed.jpg" width="288" height="292" border="0" alt="" /> <br /><br />Conocer más de dicho espacio y diferenciar la manera tradicional de formar a los médicos.<br /><br />factores:<br />factor 1 tutorias<br />factor 2 tutorias<br />factor 3 clase tradicional<br /><br />encuesta:<br />Pregunta 1 manera de producir el conocimiento científico?<br />pregunta 2 diferencia a la construcción del pensamiento?<br />pregunta 3 PORQUE LA POCA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO?<br />]]></content>
		<id>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090924-201556</id>
		<issued>2009-09-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ayuda analisis de datos.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090920-205122" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Buenas tardes, <br />espero que se encuentran bien, el motivo de mi consulta es el siguente: deseo saber si bajo una hipotesis que maneje y una tabulacion y datos que tengo me pueden ayudar a analizar los datos de un trabajo de investigacion que aun no he concluido, gracias.<br /><br />espero pronta respuesta. gracias.<br />Nombre: augusto morcote<br />]]></content>
		<id>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090920-205122</id>
		<issued>2009-09-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>COMPARACIÓN DEL PERIODISMO IMPRESO CON EL PERIODISMO DIGITAL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN MÉXICO DF</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090919-193707" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="http://www.investigarguia.com/imagenes/periodico.jpg" width="464" height="349" border="0" alt="" /> <br /><br /><br />OBJETIVO GENERAL:<br /><br />Desmostrar que el periodismo digital está prevaleciendo sobre el periodismo tradicional impreso, en las nuevas generaciones surgidas con la revolución informática y las nuevas tecnologías en medios de comunicación.<br /><br /><br />OBJETIVOS ESPECÍFICOS:<br /><br />-Analizar el desarrollo del periodismo en internet y su prevalencia sobre el periodismo imporeso en medios tradicionales en los últimos 10 años.<br />-Definir las características de la generación X y Multitasking.<br />-Identificar el grado de involucramiento de estas generaciones en el periodismo digital.<br />-Desarrollar estrategias de sondeo para analizar resultados del consumo del periodismo digital. <br /><br /><br />HIPÓTESIS:<br /><br />El periodismo digital es preferido por la generación X y Multitasking sobre los medios tradicionales teniendo como variable dependiente el periodismo digital y como variable independiente la pertenencia de la generación X y multitasking sobre los medios tradicionales.<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090919-193707</id>
		<issued>2009-09-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Investigacion de tesina.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090918-225942" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/encuesta.jpg" width="268" height="201" border="0" alt="" /> <br /><br />buen dia, me urge titularme pero no tengo tiempo para la investigacion de mi tesina de 4 capitulos es de periodismo digital, ya tengo el protoclo de investigacion, solo es cuestion de investigar el contenido del indice.<br />Gracias y espero su pronta respuesta!!<br />Nombre: fernanda<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090918-225942</id>
		<issued>2009-09-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Evaluar en un periodo de un año la desercion universitaria en el primer año de la Universidad de Rosario facultad de tecnologia en la carrera de Ingenieria en Sistemas.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090910-234604" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="http://www.hallando.com/665.jpg" width="300" height="224" border="0" alt="" /> <br /><br />Se plantean las siguientes preguntas:<br /><br />Pregunta 1 a que causas atribuye su resercion universitaria? <br />pregunta 2 considera esta causa irreversible?<br />pregunta 3 planea retomar sus estudios en el futuro?<br /><br />Sugerencias.]]></content>
		<id>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090910-234604</id>
		<issued>2009-09-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>hipotesis sobre la integracion educativa y sus problematicas en el nivel inicial, sala de 5 años.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090910-214852" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ayuda para realizar este trabajo. Algunas ideas por favor.<br /> lauk8@hotmail.com <br /><br /> <a href="javascript:openpopup('http://www.investigarguia.com/mercadeo/images/encuesta.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.investigarguia.com/mercadeo/images/encuesta.jpg" border="0" alt="" /></a> <br /><br /><br />.]]></content>
		<id>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090910-214852</id>
		<issued>2009-09-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>“EFICACIA DEL CITRATO DE POTASIO Y DEL ACIDO CITRICO EN EL TRATAMIENTO QUIMIOLITICO INDIRECTO SOBRE LA DESINTEGRACION DE CALCULOS RENALES MENORES DE 20 MM DE DIAMETRO POR ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090816-200613" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="http://www.investigarguia.com/imagenes/litiasis-rinon.jpg" width="379" height="400" border="0" alt="" /> <br /><br />La dificultad que tienes en hacer la discusion y las conclusiones es porque debiste hacer lo siguiente:<br /><br />Debiste haber hecho dos grupos de pacientes:<br />  - un grupo de estudio (como el que ya tienes)<br />  - un grupo control (al que se le diera un placebo para poder tener con qué comparar los resultados obtenidos).<br />Idealmente cada grupo debe tener al menos 30 pacientes (excepto en los casos de enfermedades raras).<br />Por eso es que no te da el calculo de la &quot;p&quot; (probabilidad de error), pues este no puede ser 0.00. El error esta en que no tienes los datos minimos necesarios para poder calcularla.<br /><br />Sabemos que esto es muy dificil de hacer a estas alturas de tu trabajo, pero talvez puedes reunir un grupo control de unos 20 pacientes que tengan similitud con tu grupo de estudio en cuanto al tamaño y numero de calculos, la edad y el sexo. Pueden ser pacientes que hallan sido sometidos a otro tratamiento (el protocolizado por la institucion). Tabula los resultados obtenidos en este nuevo grupo y así podremos hacer la comparacion y el analisis estadistico para determinar si el tratamiento medico de tu estudio es mas eficaz y con menos complicaciones que el que hace actualmente la institucion.<br /><br />Animo, este seria un ultimo esfuerzo y nosotros te ayudaremos con la elaboracion del analisis estadistico y con la discusion y conclusiones.<br /><br />Atte. Grupo de investigarGuia.com<br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry090816-200613</id>
		<issued>2009-08-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-08-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

