<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>InvestigarGuia.com</title>
		<link>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php</link>
		<description><![CDATA[InvestigarGuia.com]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Equipo de InvestigarGuia.com</copyright>
		<managingEditor>Equipo de InvestigarGuia.com</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>Ciencia, método, teoría y técnica.</title>
			<link>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110227-202419</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.sandia.gov/ciim/ASK/images/Science%20Fair.jpg" width="500" height="333" border="0" alt="" /> <br /><br />La ciencia está conformada por teoría, método, y técnica. La teoría son los conceptos, categorías y leyes que se han descubierto en la realidad y mediante la cual se trata de resolver problemas. El método es el proceso lógico para obtener un conocimiento. La metodología es el estudio crítico del método. La técnica, es las herramientas para efectuar el método.<br /><br />Características del método científico.<br />- Verificación empírica.<br />- Experimentación controlada.<br />- La generalización.<br />- Se sustenta en conocimientos previos.<br />- Va más allá de los hechos.<br />- Objetividad.<br />- Se apega a los hechos.<br /><br />Los métodos de la investigación científica son varios y se interrelacionan durante el proceso de investigación.<br />Método inductivo. Se analizan casos particulares para obtener leyes universales. Incluye los métodos de concordancia, residuos, diferencia, y el método de la variación concomitante.<br /><br />Método deductivo. Se obtienen conclusiones particulares, a partir de una ley universal. Determina los hechos más importantes, encuentra las relaciones constantes, formula entonces una hipótesis, la comprueba, y con esto se deducen las leyes.<br /><br />Método sintético. Se parece al método deductivo. Es cuando se relacionan mediante una hipótesis varios elementos o hechos aparentemente aislados.<br /><br />Método analítico. Se parece al método inductivo porque se revisan los elementos de un fenómeno en forma separada, para obtener leyes universales.<br /><br />Método dialéctico. Sostiene que la sociedad cambia constantemente. Los fenómenos se interrelacionan, se contraponen, y tarde o temprano terminan. Es la ley del cambio constante.<br /><br />Reglas del método científico. Éste exige lo siguiente: definición precisa del problema, definición de la hipótesis, comprobación rigurosa de la hipótesis, y siempre buscar otras posibles soluciones.<br /><br />Aplicaciones. Las aplicaciones son, para la tesis, para el estudio y lectura de libros y artículos, para la presentación de informes, etc. en fin para la búsqueda de nuevos conocimientos.<br /><br /><br />]]></description>
			<category>Hacer protocolo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110227-202419</guid>
			<author>Equipo de InvestigarGuia.com</author>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 01:24:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.investigarguia.com/asesores/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110227-202419</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Métodos Generales de la Investigación Científica.</title>
			<link>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110224-215020</link>
			<description><![CDATA[ <a href="javascript:openpopup('http://www.mayo.edu/msgme/images/ci-program.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.mayo.edu/msgme/images/ci-program.jpg" border="0" alt="" /></a> <br /><br />Los métodos de la investigación científica son varios y se interrelacionan durante el proceso de investigación.<br /><br />Método Inductivo.<br />A partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales; se parte de hechos para realizar inferencias de carácter general. Se analizan casos particulares para obtener leyes universales. Incluye los métodos de concordancia, residuos, diferencia, y el método de la variación concomitante.<br /><br />Método Deductivo.<br />A partir de una ley universal se obtienen conclusiones particulares. Se obtienen conclusiones particulares, a partir de una ley universal. Determina los hechos más importantes, encuentra las relaciones constantes, formula entonces una hipótesis, la comprueba, y con esto se deducen las leyes.<br /><br />Método sintético.<br />Relaciona hechos aparentemente aislados para formular una teoría que unifica los diversos elementos. Se parece al método deductivo. Es cuando se relacionan mediante una hipótesis varios elementos o hechos aparentemente aislados.<br /><br />Método analítico.<br />Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Se parece al método inductivo porque se revisan los elementos de un fenómeno en forma separada, para obtener leyes universales.<br /><br />Método dialéctico.<br />Propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, pues nada existe como objeto aislado. Sostiene que la sociedad cambia constantemente. Los fenómenos se interrelacionan, se contraponen, y tarde o temprano terminan. Es la ley del cambio constante.<br /><br />El método científico exige lo siguiente: definición precisa del problema, definición de la hipótesis, comprobación rigurosa de la hipótesis, y siempre buscar otras posibles soluciones.<br /><br />]]></description>
			<category>Hacer protocolo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110224-215020</guid>
			<author>Equipo de InvestigarGuia.com</author>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 02:50:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.investigarguia.com/asesores/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110224-215020</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Los pasos de una investigacion.</title>
			<link>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110221-225016</link>
			<description><![CDATA[<br />Fichas de contenido. <br />Son resúmenes de la lectura realizada, que pueden  utilizarse más fácilmente. Esa información organizada, anotando en fichas separadas las ideas propias y reflexiones. Con estas se tiene un borrador del reporte final.<br /><br />Organización de las fichas de contenido. <br />Se hace cuando se ha agotado todas las posibles fuentes de información. Así también se reevalúa el esquema de trabajo que se está utilizando. Así también se detectan posibles lagunas en la información.<br /><br />Organización definitiva del fichero. <br />La organización se basa en el último esquema de trabajo que se tenga. Utilizar lápiz para enumerar las fichas.<br /><br />Redacción del trabajo. <br />Debe ser coherente. Se debe hacer primero uno o varios borradores. La introducción y el índice se preparan hasta el final. El borrador debe revisarse haciendo bien objetivo. Finalmente se hace al reporte de la investigación.<br />]]></description>
			<category>Hacer protocolo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110221-225016</guid>
			<author>Equipo de InvestigarGuia.com</author>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 03:50:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.investigarguia.com/asesores/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110221-225016</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Seleccionar el tema a investigar.</title>
			<link>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110218-210224</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/encuesta.jpg" width="268" height="201" border="0" alt="" /> <br /><br />Criterios para seleccionar los temas de investigación.<br /><br />Implicaciones sociales.<br />Es cuando se busca resolver las necesidades poblacionales, de interés para la colectividad. No se pueden emplear recursos en estudios de poca significación social, o que sólo tenga interés personal. Una investigación parcializada puede llevar a los siguientes problemas:<br />- Dar enfoques eminentemente teóricos.<br />- Relegar a segundo término los problemas sociales.<br />- Investigar temas porque están de moda.<br />- Copiar modelos extranjeros sin un análisis adecuado de la realidad social.<br />- Utilizar instrumentos novedosos que no captan datos pertinentes para los problemas.<br />- Obtención de información sesgada.<br /><br />Se puede hacer una lista de los problemas sociales actuales, y en base a ésta seleccionar el tema.<br /><br />Características del tema de estudio.<br />- Proyección social. Que permita estrategias de solución de los problemas sociales.<br />- Novedad. Que ofrezca nuevas soluciones.<br />- Que permita desarrollar nuevas teorías y predecir resultados.<br /><br />A menudo, un trabajo bien diseñado se encuentra obstaculizado por la realidad. La verdadera motivación del investigador es la que lo impulsará a seguir investigando para lograr cambios sociales verdaderos.<br />]]></description>
			<category>Hacer protocolo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110218-210224</guid>
			<author>Equipo de InvestigarGuia.com</author>
			<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 02:02:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.investigarguia.com/asesores/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110218-210224</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Planteamiento del problema.</title>
			<link>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110214-220948</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/barras.gif" width="129" height="146" border="0" alt="" /> <br /><br />Planteamiento del problema. <br /><br />Objetivos, preguntas y justificación.<br /><br />Plantear el problema.<br />Después de hacer una investigación bibliográfica apropiada. Se afina y se estructura la idea de la investigación. Se plantea en forma clara y precisa. Eso es importante inclusive para poder trabajar en equipo.<br /><br />Criterios.<br />1. Expresar una relación entre dos o más variables.<br />2. Formulación clara y sin ambigüedad.<br />3. Que haya posibilidad de prueba empírica.<br /><br />Elementos del planteamiento del problema.<br />1. Objetivos. Que se pretende? Los objetivos deben ser claros y viables. Que sean congruentes con el planteamiento y entre sí. Los objetivos pueden estarse rediseñando y modificando durante la misma investigación.<br />2. Elaboración de preguntas. Se plantea el problema en forma de preguntas. Las preguntas deben sugerir actividades pertinentes para la investigación. Deben ser concretas. Debe quedar claro que es lo que se tiene que hacer para contestar la pregunta. Hay que establecer de una misma vez los límites en tiempo y espacio, y los sujetos de estudio. Siempre se tienen que plantear varias preguntas ya que esto define mejor el problema.<br />3. Justificación. Es el porqué se hace el estudio. Debe haber un propósito fuerte. Debe ser algo que convenza y motive a todo el equipo, por los beneficios sociales que se van a alcanzar. De lo contrario puede que no sea aprobada la investigación.<br /><br />Criterios para evaluar el potencial de una investigación.<br />1. Conveniencia.<br />2. Relevancia social.<br />3. Implicación práctica.<br />4. Valor teórico.<br />5. Utilidad metodológica.<br /><br />Viabilidad. O sea la factibilidad. Deben hacer recursos y tiempo apropiados.<br />Consecuencias. O sea ver los efectos colaterales que puede traer una investigación, sus implicaciones éticas o morales.<br /><br /><br />]]></description>
			<category>Hacer protocolo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110214-220948</guid>
			<author>Equipo de InvestigarGuia.com</author>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 03:09:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.investigarguia.com/asesores/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110214-220948</comments>
		</item>
		<item>
			<title>El marco teorico.</title>
			<link>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110210-210144</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/encuesta.jpg" width="268" height="201" border="0" alt="" /> <br /><br />. Elaboración del marco teórico y conceptual.<br /><br />Este se elabora simultáneamente al planteamiento del problema. Marco histórico. Se hace un análisis histórico del fenómeno. El marco conceptual se refiere a la presentación de las teorías, ideas, información y experiencias del tema. Marco referencial. Se analiza la realidad concreta del problema que se estudia. O sea se obtiene la información empírica. Se determinan las variables independientes, y las dependientes.<br />En el marco teórico y conceptual, se deben definir las hipótesis, los métodos y los instrumentos. No es en realidad un &quot;marco&quot;, no debe limitarnos nuestra creatividad. Rojas sostiene que en algunos trabajos de tipo social, puede no utilizarse un marco teórico y recabarse directamente la información, pues lo que interesa es obtener elementos de juicio que sirvan en la toma de decisiones. Inclusive, cuando se tiene un problema social que urge resolver, eso nos puede ayudar a acelerar la investigación. El material teórico debe recabarse en base al tipo de fenómeno que estamos estudiando, nuestros objetivos, y la perspectiva de análisis que estamos usando.<br /><br />Métodos y técnicas.<br />El método es la manera de alcanzar los objetivos. Es la forma en que se enfoca un problema, se recaba la información, se analiza, y se presenta. O sea, es llevar la información en forma metódica.<br />La técnica, son las instrucciones para el manejo de los instrumentos. Pero ésta debe estar guiada por el método.<br /><br />Construcción del marco teórico y conceptual.<br />Este se está revisando a lo largo de toda la investigación. Existen tres niveles:<br />Primer nivel. Teorías generales y particulares sobre el problema.<br />Segundo nivel. Información que no viene de libros ni de expertos.<br />Tercer nivel. Información obtenida de la realidad social que se está estudiando. Entrevistas, observación, etc.<br />Generalmente tienen que utilizarse los tres niveles.<br /><br />Revisión bibliográfica. Primero se lee el material que compendia los títulos de las obras y artículos disponibles. O sea, se leen los catálogos, ficheros de bibliotecas, hemerotecas. Luego se pasa a analizar el contenido de los libros escogidos, revisando primero los índices de cada libro. En tercer lugar se debe organizar el material en  orden de prioridad. Finalmente encontrar las variables independientes que inciden en el problema.<br /><br />]]></description>
			<category>Hacer protocolo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110210-210144</guid>
			<author>Equipo de InvestigarGuia.com</author>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 02:01:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.investigarguia.com/asesores/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110210-210144</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Definiendo la investigacion a realizar.</title>
			<link>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110206-201905</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/triste.png" width="23" height="23" border="0" alt="" /> <br /><br />Definición de la investigación a realizar.<br /><br />Se utilizará la clasificación de Dankhe. Dependiendo del marco teórico que se tenga, y del enfoque que quiera dar el investigador, se utilizarán uno o varios tipos de estudios.<br />Exploratoria.<br />Generalmente es el tipo de estudio que se utiliza de primero en las investigaciones sociales. Debe elegirse cuando el marco teórico aporta poca información, cuando no se conoce mucho sobre el problema a pesar de haber agotado las fuentes de información. O sea permite plantear mejor el problema.<br />Descriptiva.<br />Se reúne información para tabularla y así conocer con precisión el estado de un fenómeno. Sólo mide la frecuencia de las variables. No la relación entre las variables. Hay que tener un mayor conocimiento del fenómeno que se va a medir.<br />Correlacional.<br />Busca responder a las hipótesis, aunque sea en una forma parcial. Puede sugerirnos nuevas hipótesis. O sea, indaga sobre la relación entre las variables del problema. Correlaciona las variables. Éstas tienen que ser analizadas dentro de un mismo grupo, no entre grupos diferentes. Requiere análisis estadístico para disminuir el riesgo de un error.<br />Explicativa.<br />Explica un fenómeno. Da el por qué hay correlación entre dos variables. Presenta el grado más avanzado de un tipo de investigación. Casi siempre abarca los otros tipos de estudio.<br /><br />Una investigación puede utilizar un tipo de estudio, varios tipos, o inclusive los cuatro tipos de estudio. Todos los tipos de estudios son importantes porque en algún grado contribuyen al conocimiento de un fenómeno.<br />]]></description>
			<category>Hacer protocolo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110206-201905</guid>
			<author>Equipo de InvestigarGuia.com</author>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 01:19:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.investigarguia.com/asesores/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110206-201905</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Elaboracion de hipotesis.</title>
			<link>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110131-214706</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/guino.png" width="23" height="23" border="0" alt="" /> <br /><br />Elaboración de hipótesis: proceso dialéctico.<br />La negación dialéctica es el proceso de convertir un problema en una solución, una hipótesis en una ley. Según el tipo de estudio, así será el tipo de hipótesis. Estudios descriptivos dan hipótesis descriptivas. Estudios explicativos y predictivos dan hipótesis de este tipo. Una hipótesis debe sustentarse en teoría y en datos empíricos. Así es factible su demostración. Siempre es conveniente plantear una hipótesis central y de éste al derivar otras secundarias, de manera que se formulen hipótesis cada vez más concretas y específicas.<br /><br />Abstracción científica. Las hipótesis son planteamientos que se completan, enriquecen y cambian de forma dialéctica. Ninguna hipótesis es definitiva ya que la única constante es el cambio. Los fenómenos son complejos y contradictorios. Se vinculan entre sí de forma cambiante. Hay que tener en cuenta que pueden haber variables intermedias en el proceso de un fenómeno. Sobre todo los fenómenos sociales, la relación entre el variables no es directa ni lineal. La realidad es compleja y contradictoria. Por lo que es factible equivocarse al tratar de establecer las relaciones entre estas variables mediante una hipótesis. Inclusive las variables dependientes generan muchas veces efectos en otras variables. Por eso es importante siempre recurrir a la teoría disponible. Y hay que evitar caer en una visión simplista de la realidad, pues ésta se encuentra en un cambio permanente. Toda realidad debe analizarse en su contexto, y en su espacio histórico. Deducción e inducción forman parte de la perspectiva dialéctica.<br />Función de las hipótesis. Siempre ha habido separación entre lo teórico y lo práctico, pero eso no debe ser así. Una hipótesis específica de un fenómeno de poder describirlo y explicarlo, y hasta predecirlo. La ciencia no sólo busca acumular datos, sino también interpretarlos mediante la comprobación de hipótesis.<br />Tipos de hipótesis.<br />•	Hipótesis descriptivas que involucran una sola variable. Sólo describen un fenómeno observado y no lo explican. No hay relación de causalidad<br />•	Hipótesis descriptivas de dos o más variables. Describe el conjunto de variables que al sufrir un cambio, inciden en la variable dependiente. No hay relación de causalidad<br />•	Hipótesis de relación de dependencia de dos o más variables. Son de relación causal. Permiten explicar y predecir. Cuando una variable implica otra, y ésta a su vez implica a una tercera, se conoce como hipótesis transicional.<br />Para que haya una relación causal debe cumplirse:<br />a)	variación concomitante (covariación).<br />b)	que no haya influencia de otros factores.<br />c)	la variable causal (variable independiente) debe ocurrir antes que la dependiente.<br />Elementos de las hipótesis.<br />o	Unidades de análisis (los objetos de estudio).<br />o	Variables. Propiedades medibles de las unidades de análisis.<br />o	Elementos lógicos de correlación de las variables.<br />Fuentes de las hipótesis.<br />1.	La teoría previa.<br />2.	La observación de los fenómenos.<br />3.	Información empírica ya disponible. O sea información ya recabada previamente.<br />Las hipótesis pueden originarse de dos o más fuentes a la vez.<br />Planteamiento de hipótesis.<br />La hipótesis tiene que ser enunciada correctamente, para poder demostrarla posteriormente.<br />•	Deben tener un ámbito definido.<br />•	Deben tener conceptos claros y medibles.<br />•	Deben estar acordes con las técnicas disponibles para su comprobación.<br />]]></description>
			<category>Hacer protocolo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110131-214706</guid>
			<author>Equipo de InvestigarGuia.com</author>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 02:47:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.investigarguia.com/asesores/comments.php?y=11&amp;m=01&amp;entry=entry110131-214706</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Recoleccion de los datos.</title>
			<link>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110129-203218</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/encuesta.jpg" width="268" height="201" border="0" alt="" /> <br /><br />Recolección de los datos.<br /><br />Escalas para medir actitudes. Las actitudes son las preferencias o rechazos aprendidos de cada persona hacia un fenómeno determinado. Sólo pueden ser positivas o negativas y pueden variar en intensidad.<br />Escala de Likert. Asignó un valor de uno a cinco a cada tipo de reacción. Se describen afirmaciones para evaluar la actitud de cada persona hacia el objeto de estudio. Siempre se hace un estudio piloto, para poder escoger cuáles son afirmaciones más representativas. Se puede aplicar de manera auto administrada (en donde sólo se le da la escala a la persona entrevistada para que este mar que cada reacción). O también a manera de entrevista.<br />Diferencial semántico. Utiliza adjetivos opuestos cada uno de los cuales se evalúa de acuerdo a una escala. Los adjetivos opuestos están en los extremos de la escala. Entre ellos hay siete opciones de respuesta. Hay que asegurarse de usar los adjetivos correctos. Siempre se aplica primero un grupo piloto para poder eliminar errores o deficiencias.<br />Escalograma de Guttman. Bastante similar al de Likert. Desglosa más las afirmaciones de las actitudes hacia un objeto.<br />Técnica de Cornell. Permite analizar las escala anteriores.<br />•	Se obtiene el puntaje total de cada persona.<br />•	Se ordenan por puntaje a las personas y a las afirmaciones.<br />•	Se hace una tabla. Con los sujetos entrevistados en las filas, y las actitudes hacia el objeto en las columnas. Las actitudes se ordenan primero las de mayor a las de menor intensidad. Los resultados mostrarán si hay concordancia entre las actitudes, ya que actitudes similares de mayor intensidad tendrían que tener una escala similar con las similares de menor intensidad.<br />•	Se determina el grado de reproductibilidad, contando el porcentaje de personas que rompen este patrón concordante de intensidad de las escalas. Se divide el número de inconsistencias entre el número total de respuestas. Si es menor de 0.9 no se puede aceptar la encuesta.<br />Cuestionarios. Deben tener una parte de instrucciones. No deben ser demasiado largos.<br />Se pueden hacer con preguntas cerradas o abiertas. Las cerradas son más fáciles de codificar y analizar. Pero se nos reconoce mucho de las opciones es mejor usar preguntas abiertas. Las preguntas de incumplir con:<br />o	tener respuestas concretas, <br />o	usar palabras sencillas, <br />o	estar de manera afirmativa, <br />o	que no ofendan al entrevistado, <br />o	que no sugieran una respuesta, <br />o	que cada pregunta sólo abarque una idea. <br />Los cuestionarios pueden aplicarse de manera auto administrada (el entrevistado recibe el cuestionario contesta sólo) o en forma de entrevista. La entrevista requiere de personal calificado.<br /><br />Análisis de contenido.Se analiza la información de las preguntas abiertas. Se codifica las características relevantes de un mensaje y luego se cuantifican. Se analizan las palabras, temas, items, el personaje, el espacio y el tiempo, y se categorizan. Las categorías pueden ser: de tópicos, de dirección (actitud positiva o negativa), de valores, y de receptores. Pueden hacerse subcategorías si es necesario. Todo esto debe derivarse del marco teórico. <br /><br />También, en la recolección de datos, pueden utilizarse otras herramientas como la observación, las sesiones de grupo, y otras.<br />]]></description>
			<category>Recabar datos</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110129-203218</guid>
			<author>Equipo de InvestigarGuia.com</author>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 01:32:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.investigarguia.com/asesores/comments.php?y=11&amp;m=01&amp;entry=entry110129-203218</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Técnicas e instrumentos para recopilar información.</title>
			<link>http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110128-211802</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/encuesta.jpg" width="268" height="201" border="0" alt="" /> <br /><br />Hay que tener en mente que la técnica para recopilar información es parte del método científico que se está utilizando. Los datos que se recogen tienen que estar totalmente acordes con los objetivos y la hipótesis, para no recabar datos innecesarios. No se puede recabar datos de manera antojadiza. Se busca diagnosticar y definir el problema, para poder hacer una propuesta y someter la hipótesis a prueba. Existe información primaria y secundaria según se obtenga o no directamente de los sujetos. Tener en cuenta los recursos es importante, lo mismo que el tiempo disponible. Una vez se operacionalizan las variables de las hipótesis y se obtienen los indicadores que se van a investigar, se eligen los instrumentos de recolección de datos. Mediante métodos estadísticos se determina el mejor tipo de muestreo y el tamaño de la muestra que se necesita, para que ésta sea representativa. No hay que menospreciar las ventajas que ofrece la computación para todo esto.<br />Observación. Es participativa cuando el investigador participa de forma activa en el medio social en que se encuentra. Se conoce como ordinaria a la observación no participativa. La observación puede servir tanto para el planteamiento del problema y las hipótesis, como para someter a prueba dichas hipótesis. Todas las observaciones se anotan en un libro diario de campo, inmediatamente si es posible. La observación participativa tiene el problema de que se puede perder la objetividad del observador. Siempre que sea posible, se describe y resume la información durante la observación misma, para evitar subregistros. Normas de la observación:<br />•	Conocer bien los objetivos de la investigación.<br />•	Hacer ensayos previos.<br />•	Memorizar los elementos que se van a observar.<br />•	Anotar sobre el terreno. No tardar más de un día.<br />•	Tomarse el tiempo necesario para hacer una buena anotación.<br />•	Poner siempre fecha, hora, lugar exacto, y las personas observadas.<br />•	Eliminar todo lo subjetivo.<br />•	Escribir textualmente lo que se dijo.<br />•	Las opiniones del observador se deben anotar en un libro diario.<br />•	Revisar diariamente las notas para corregirlas.<br />•	Clasificar las anotaciones.<br />Entrevista estructurada. Se usa en estudios exploratorios. Busca definir un problema poco conocido. Se usa junto con otras técnicas. Puede también usarse con informantes clave para agilizar el proceso. Los informantes clave son los representantes de grupos sociales. Siempre debe elaborarse una guía para la entrevista, y de ser posible se utiliza grabadora. Entrevista no estructurada. No se tiene casi ninguna información, por lo que no se puede elaborar una guía para la entrevista. Sólo se elabora un guión.<br />Encuesta. Se recopila información sobre una muestra representativa de la población, por medio de cuestionarios o cédulas, diseñados para hacer un análisis cuantitativo. <br />Elaboración del cuestionario. Hay que asegurarse de que se estén explorando todos los indicadores. <br />o	Las preguntas deben ser lo suficientemente explicativas y claras.<br />o	Evitar sugerir la respuesta.<br />o	Evitar preguntas que ofendan o incomoden al entrevistado.<br />o	Utilizar lenguaje sencillo.<br />Las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Las abiertas son más difíciles de codificar, pero brindan mucha más información. Cuando se exploran actitudes, es mejor utilizar escalas de actitud. Los cuestionarios se pueden contestar anónimamente. En la entrevista se debe establecer el  rapport (nivel de confianza con el entrevistado).<br />]]></description>
			<category>Recabar datos</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.investigarguia.com/asesores/index.php?entry=entry110128-211802</guid>
			<author>Equipo de InvestigarGuia.com</author>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 02:18:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.investigarguia.com/asesores/comments.php?y=11&amp;m=01&amp;entry=entry110128-211802</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


